| Nombre: | Extractor flexible de serie silenciosa de 5 pulgadas para ventilador de conducto en línea de flujo mixto |
|---|---|
| SKU: | AM125 |
| Tipo: | Ventilador de flujo axial |
| Industrias aplicables: | Hoteles, Tiendas de materiales de construcción, Planta de fabricación, Talleres de reparación de maquinaria, Factor de alimentos y bebidas |
| Montaje: | Conducto del ventilador |
| Tags: | ventilador de conducto en línea ventilador de flujo mixto ventilador de conducto ventilador hidropónico ventilador de la sala de cultivo mini ventilador de extracción silencioso Soporte para portátil con ventilador de refrigeración de metal extractor de aire para granja avícola motor de corriente continua de 12 mm Controlador de motor de CC de 36 V y 50 A Extractor de aire korosif resistan |
Des del productolisiado
Una solución para la mayoría de los sistemas de ventilación por conductos.
♦ Instalación sencilla, mantenimiento sencillo.
♦ Motor de rodamiento de bolas.
♦ Gran flujo de aire.
♦ Alta presión, alta eficiencia
♦ Presurización de aire en conductos.
♦ 2 velocidades
♦ Larga vida útil estable
♦ Diseño único.
♦ Bajo costo.

Estructura del producto

El soplador se puede sacar simplemente desatornillando dos tornillos con cualquier operación en el conector del conducto y la espita.

Tabla de rendimiento
| Modelo | Potencia (W) | Volumen de aire (m³ / h) | Presión Estática (Pa) | Ruido (DB) | Tamaño del conducto (mm) | Área Aplicable |
| AM100 | 28/25 | 200/150 | 180/130 | 30/25 | 100 | 8-16 |
| AM125 | 35/30 | 350/300 | 240/120 | 32/30 | 125 | 10-17 |
| AM150 | 50/40 | 500/400 | 300/250 | 35/30 | 150/160 | 18-36 |
| AM200 | 70/60 | 850/700 | 350/280 | 50/45 | 200 | 34-76 |
| AM250 | 170/130 | 1500/1100 | 550/400 | 60/54 | 250 | 42-84 |
| AM315 | 320/230 | 2300/1800 | 700/500 | 66/61 | 315 | 60-120 |

Dimensión total y de instalación


Multi-Aplicación


Fácil instalación y mantenimiento

El soplador se puede sacar simplemente desatornillando dos tornillos con cualquier operación en el conector del conducto y la espita.

Curva de rendimiento